WEKO3
-
RootNode
アイテム
須恵器3D-RGBA深層学習による導出クラスターおよび考古学型式分類の乖離およびマッチング
https://nuis.repo.nii.ac.jp/records/3548
https://nuis.repo.nii.ac.jp/records/354836031a57-d792-47bd-a2bb-2d8fec5d516f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k_hokoku_8.07.02.20221003 (12.6 MB)
|
|
Item type | 研究報告論文 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 須恵器3D-RGBA深層学習による導出クラスターおよび考古学型式分類の乖離およびマッチング | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
タイトル | 須恵器3D-RGBA深層学習による導出クラスターおよび考古学型式分類の乖離およびマッチング | |||||
著者 |
藤田, 晴啓
× 藤田, 晴啓× 山本, 亮× 市川, 健太× 南雲, 彩花× Fujita, Haruhiro× Yamamoto, Ryo× ICHIKAWA, Kenta× Nagumo, Ayaka |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 新潟国際情報大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 東京国立博物館 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 株式会社BSNアイネット | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 株式会社BSNアイネット | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 須恵器の「型式」や「年代」は専門家によって判断基準や種類分別が異なる.「ヒトの判断が介在しない」深層学習クラスターモデルにより導出したクラスターと考古学専門家による「ヒトの判断基準による」分類型式との乖離を分析し専門家の分類基準の妥当性を検証することが本研究の目的である. 東京国立博物館所蔵完形・略完形須恵器の蓋および身計108点のスキャナー計測を行い, 深層複合クラスターモデルを開発し, クラスター解析を実行した. RGBを除いた形状のみデータでクラスターを出力,須恵器編年を大系化した中村浩氏の型式・年代分類とクラスターの混同行列を作成し論文発表した.クラスター分散は専門家の同じ型式分類で固まる傾向にある.横方向は専門家による型式分類, 縦方向はクラスター群を表す混同行列を作成した. クラスターID3には専門家分類型式2-4,特に2-5が多く集中し,同様にクラスターID5には専門家分類型式2-1と2-2が集中する傾向が明らかとなった.一方その他のクラスターでは専門家分類型式が離散し,クラスターと専門家分類の大きな乖離がみられる. モデルの畳込み計算で特徴量と誤差補正量を掛け合わせたGrad-CAMという可視化指標を用いて,須恵器のどの部分の指標が高いか検証した.いずれの資料も型式2-5である身底部中央緩やかな突起形状でクラスター化された可能性が高い.さらに代表者と協力者は自然言語モデルによる解析も進めている.今後は深層複合クラスターモデルの改良,専門家議論を自然言語モデルで取入れるAI評価モデルにより,型式学とAIが融合した新たな研究手法を開発する. (注)本要旨と掲載された発表資料は2022年8月16日にフランス・トゥール市にて発表された仏日考古研究会講演内容を同6月25日に開催された考古文化財ディープラーニング研究会の補足資料とする目的でリポジトリ公表された |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 考古文化財ディープラーニング研究会 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 発表要旨・論文 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Summaries / Papers | |||||
言語 | en |
Share
Cite as
藤田, 晴啓, 山本, 亮, 市川, 健太, 南雲, 彩花, Fujita, Haruhiro, Yamamoto, Ryo, ICHIKAWA, Kenta, Nagumo, Ayaka, n.d., 須恵器3D-RGBA深層学習による導出クラスターおよび考古学型式分類の乖離およびマッチング: 考古文化財ディープラーニング研究会.
Loading...